最新牡丹烟价格查询:
图片 | 产品 | 产品类型 | 包装规格 | 参考零售价格 | 生产厂家 |
---|---|---|---|---|---|
牡丹(硬真蓝) 牡丹 小盒条形码:6901028076395 条包条形码:6901028076401 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 40元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
牡丹(硬真红) 牡丹 小盒条形码:6901028076364 条包条形码:6901028076371 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 40元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
牡丹(硬白) 牡丹 小盒条形码:6901028076012 条包条形码:6901028076029 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 50元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
牡丹(硬10mg) 牡丹 小盒条形码:6901028075589 条包条形码:6901028075596 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 40元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
牡丹(软) 牡丹 小盒条形码:6901028075862 条包条形码:6901028075053 | 烤烟型 | 84mm 软 | 70元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 | |
牡丹(硬) 牡丹 小盒条形码:6901028075855 条包条形码:6901028075046 | 烤烟型 | 84mm 硬 | 40元/条 | 上海烟草集团有限责任公司 |
相关文章